سیم و کابل کسری
نمایندگی اصلی و رسمی برند سیم و کابل کسری
سیم و کابل کسری نمایندگی رسمی فروش انواع سیم و کابل ها در سطح مقطع های مختلف در شهر تهران می باشد.سیم و کابل کسری با بهره گیری از بهترین و بروزترین تکنولوژی روز و رعایت استانداردهای جهانی به همراه پرسنلی متخصص، ماهر و کارآزموده در زمینه فروش انواع سیم و کابل برندهای معتبر ایرانی در حال فعالیت می باشد.
سیم و کابل کسری پرفروش ترین برند سیم و کابل
نمایندگی اصلی سیم و کابل کسری با تکیه بر کیفیت و مرغوبیت تولیدات خود، در زمینه صادرات انواع سیم و کابل به کشورهای منطقه کار خود را آغاز کرد و با این اقدام پا به عرصه بازارهای جهانی و جذب مشتریان خارجی گذاشت
سیم و کابل ساختمان از اصلی ترین تجهیزات برقی محسوب می شوند که در واقع اساس و پایه ساختمان سازی محسوب می شوند. این محصولات به زبان ساده مسیری را برای عبور جریان برق فراهم می کنند و باید در استفاده از آنها نهایت دقت را به کار برد تا سبب آسیب رسیدن به افراد و سایر المان های برقی نشوند. عایق سیم و کابل این وظیفه را به عهده دارد و هم از آسیب رسیدن به مغزی یا هادی سیم و کابل جلوگیری می کند و هم خطرات ناشی از خروج جریان برق از هادی را خنثی می کند. سیم کشی یک ساختمان باید در همان ابتدا انجام شود تا هم مسیرهای عبور سیم و کابل مشخص شود و هم اینکه تمامی انشعابات به درستی کشیده شوند.
به روزرسانی شده در 11 مرداد 1402
قیمت کابل زمینی کسری
قیمت کابل مخابراتی هوایی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
0.5*2*2 | cca | ' |
0.5*2*4 | cca | |
0.5*2*6 | cca | 53.500 |
0.5*2*10 | cca | 92.000 |
0.5*2*15 | cca | '- |
0.5*2*20 | cca | 167.000 |
0.5*2*30 | cca | 270.000 |
0.5*2*50 | cca | 435.000 |
0.6*2*2 | cca | 35.000 |
0.6*2*4 | cca | 57.000 |
0.6*2*6 | cca | 88.000 |
0.6*2*10 | cca | 153.000 |
0.6*2*15 | cca | 221.000 |
0.6*2*20 | cca | 281.000 |
0.6*2*25 | cca | '- |
0.6*2*30 | cca | 380.000 |
0.6*2*40 | cca | 520.000 |
0.6*2*50 | cca | 620.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.250.000 |
0.6*2*2 | مس | 92.000 |
0.6*2*2 | مس | 96.000 |
0.6*2*4 | مس | 178.000 |
0.6*2*6 | مس | 269.000 |
0.6*2*10 | مس | 420.000 |
0.6*2*15 | مس | 680.000 |
0.6*2*20 | مس | 884.000 |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
4.5c2v | مس | 70.000 |
4.5c2v | cca | 49.000 |
3c2v | مس | 52.000 |
2.5c2v | مس | 45.000 |
قیمت کابل آلومینیومی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 6*2 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 10*2 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 16*2 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 25*2 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 35*2 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 10*4 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 16*4 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 25*4 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 35*4 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 5.16 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 25*5 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 35*5 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 16+35*3 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 35+70*3 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 70*1 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 150*1 | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم 185*1 | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم 240*1 | تماس بگیرید |
قیمت کابل افشان کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 73.500 | 0.75*2 | 92.000 |
1*2 | 113.000 | 1.5*2 | 160.000 |
2.5*2 | 250.000 | 4*2 | 400.000 |
6*2 | 560.000 | 10*2 | 1.030.000 |
16*2 | 1.650.000 | 0.5*3 | 98.000 |
0.75*3 | 126.000 | 1*3 | 165.000 |
1.5*3 | 242.000 | 2.5*3 | 352.000 |
4*3 | 570.000 | 6*3 | 840.000 |
10*3 | 1.455.000 | 16*3 | 2.210.000 |
25*3 | 3.700.000 | 25+16*3 | 4.000.000 |
35*3 | 5.000.000 | 35+16*3 | 5.750.000 |
50*3 | 7.000.000 | 50+25*3 | 8.200.000 |
70*3 | 9.600.000 | 70+35*3 | 11.400.000 |
95*3 | 13.000.000 | 95+50*3 | 16.200.000 |
120+70*3 | 18.500.000 | 150+70*3 | |
0.5*4 | 128.000 | 0.75*4 | 159.000 |
1*4 | 210.000 | 1.5*4 | 290.000 |
2.5*4 | 446.000 | 4*4 | 750.000 |
6*4 | 1.100.000 | 10*4 | 1.800.000 |
16*4 | 2.930.000 | 25*4 | 4.400.000 |
35*4 | 6.550.000 | 0.5*5 | 155.000 |
0.75*5 | 206.000 | 1*5 | 267.000 |
1.5*5 | 400.000 | 2.5*5 | 560.000 |
4*5 | 970.000 | 6*5 | 1.360.000 |
10*5 | 2.460.000 | 16*5 | 3.680.000 |
25*5 | 5.800.000 | 35*5 | 8.200.000 |
0.5*6 | 225.000 | 0.75*6 | 280.000 |
1*6 | 360.000 | 1.5*6 | 485.000 |
0.5*7 | 255.000 | 0.75*7 | 320.000 |
1*7 | 400.000 | 1.5*7 | 530.000 |
2.5*7 | 830.000 | 4*7 | 1.470.000 |
6*7 | 2.170.000 | 10*7 | 3.620.000 |
0.5*8 | 285.000 | 0.75*8 | 360.000 |
1*8 | 460.000 | 1.5*8 | 610.000 |
2.5*8 | 950.000 | 0.5*10 | 380.000 |
0.75*10 | 465.000 | 1*10 | 575.000 |
1.5*10 | 780.000 | 2.5*10 | 1.220.000 |
0.5*12 | 440.000 | 0.75*12 | 545.000 |
1*12 | 685.000 | 1.5*12 | 930.000 |
2.5*12 | 1.450.000 | 0.75*14 | '- |
1*14 | 810.000 | 1.5*14 | 1.080.000 |
0.5*16 | 605.000 | 0.75*16 | 740.000 |
1*16 | 900.000 | 1.5*16 | 1.240.000 |
2.5*16 | 1.980.000 | 0.5*20 | 670.000 |
0.75*20 | 870.000 | 1*20 | 1.180.000 |
1.5*20 | 1.610.000 | 2.5*20 | 2.600.000 |
0.5*24 | 885.000 | 0.75*24 | 1.050.000 |
1*24 | 1.380.000 | 1.5*24 | 1.940.000 |
2.5*24 | 3.220.000 | 0.5*30 | 1.200.000 |
0.75*30 | 1.350.000 | 1*30 | 1.760.000 |
1.5*30 | 2.460.000 | 0.5*40 | 1.510.000 |
0.75*40 | 2.090.000 | 1*40 | 2.720.000 |
1.5*40 | 3.720.000 | 0.5*50 | 1.900.000 |
0.75*50 | 2.580.000 | 1*50 | 3.320.000 |
1.5*52 | 4.240.000 | 0.5*60 | 2.250.000 |
0.75*60 | 2.720.000 | 1*60 | 4.000.000 |
1.5*61 | 5.300.000 | 1.5*60 | 5.200.000 |
قیمت کابل شیلددار کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.25*2 | 85.000 | 0.5*2 | 114.000 |
0.75*2 | 130.000 | 1*2 | 170.000 |
1.5*2 | 229.000 | 2.5*2 | 345.000 |
4*2 | 580.000 | 6*2 | 850.000 |
10*2 | 1.340.000 | 0.25*3 | |
0.5*3 | 168.000 | 0.75*3 | 212.000 |
1*3 | 250.000 | 1.5*3 | 315.000 |
2.5*3 | 441.000 | 4*3 | 870.000 |
6*3 | 1.150.000 | 10*3 | 2.000.000 |
16*3 | '- | 25*3 | 4.800.000 |
35+16*3 | 50+25*3 | 13.000.000 | |
0.25*4 | 0.5*4 | 202.000 | |
0.75*4 | 243.000 | 1*4 | 310.000 |
1.5*4 | 390.000 | 2.5*4 | 540.000 |
4*4 | 1.100.000 | 6*4 | 1.500.000 |
10*4 | 2.550.000 | 16*4 | 3.750.000 |
25*4 | 6.450.000 | 35*4 | 9.050.000 |
0.25*5 | 0.5*5 | 242.000 | |
0.75*5 | 320.000 | 1*5 | 370.000 |
1.5*5 | 490.000 | 2.5*5 | 850.000 |
4*5 | 1.350.000 | 6*5 | 1.900.000 |
10*5 | 3.450.000 | ||
0.25*6 | 0.5*6 | 300.000 | |
0.75*6 | 370.000 | 1*6 | 470.000 |
1.5*6 | 610.000 | ||
0.5*7 | 330.000 | 0.75*7 | 420.000 |
1*7 | 560.000 | 1.5*7 | 700.000 |
2.5*7 | 1.100.000 | ||
0.25*8 | 320.000 | 0.5*8 | 400.000 |
0.75*8 | 490.000 | 1*8 | 600.000 |
1.5*8 | 800.000 | 2.5*8 | 1.300.000 |
0.25*10 | 0.5*10 | 480.000 | |
0.75*10 | 620.000 | 1*10 | 720.000 |
1.5*10 | 1.000.000 | 2.5*10 | 1.600.000 |
0.25*12 | 460.000 | 0.5*12 | 580.000 |
0.75*12 | 730.000 | 1*12 | 780.000 |
1.5*12 | 1.120.000 | 2.5*12 | 1.800.000 |
0.75*14 | 1*14 | 1.050.000 | |
1.5*14 | 1.350.000 | ||
0.25*16 | 600.000 | 0.5*16 | 760.000 |
0.75*16 | 930.000 | 1*16 | 1.180.000 |
1.5*16 | 1.600.000 | 2.5*16 | 2.550.000 |
0.25*20 | 740.000 | 0.5*20 | 940.000 |
0.75*20 | 1.120.000 | 1*20 | 1.450.000 |
1.5*20 | 1.900.000 | 2.5*20 | 3.250.000 |
0.25*24 | 840.000 | 0.5*24 | 1.070.000 |
0.75*24 | 1.310.000 | 1*24 | 1.720.000 |
1.5*24 | 2.200.000 | 2.5*24 | 4.200.000 |
0.25*30 | 1.100.000 | 0.5*30 | 1.390.000 |
0.75*30 | 1.780.000 | 1*30 | 2.200.000 |
1.5*30 | 3.000.000 | ||
0.25*40 | 1.600.000 | 0.5*40 | 1.850.000 |
0.75*40 | 2.300.000 | 1*40 | 2.900.000 |
1.5*40 | 4.400.000 |
قیمت کابل مخابراتی زمینی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
0.6*2*2 | cca | 35.000 |
0.6*2*4 | cca | 57.000 |
0.6*2*6 | cca | 88.000 |
0.6*2*10 | cca | 153.000 |
0.6*2*15 | cca | 207.000 |
0.6*2*20 | cca | 222.000 |
0.6*2*25 | cca | '- |
0.6*2*30 | cca | 390.000 |
0.6*2*40 | cca | 535.000 |
0.6*2*50 | cca | 580.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.140.000 |
0.6*2*2 | مس | 97.000 |
0.6*2*4 | مس | 180.000 |
0.6*2*6 | مس | 272.000 |
0.6*2*10 | مس | 425.000 |
0.6*2*15 | مس | 680.000 |
0.6*2*20 | مس | 884.000 |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
قیمت کابل نایلونی کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 5.680.000 | 0.75*2 | 7.490.000 |
1*2 | 9.940.000 | 1.5*2 | 13.300.000 |
2.5*2 | 22.400.000 |
قیمت کابل آیفونی کسری
سایز | نوع فلز | قیمت (ریال) |
---|---|---|
آیفونی 0.4*6 | مس | تماس بگیرید |
آیفونی 0.4*8 | مس | تماس بگیرید |
قیمت سیم تخت کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
خاص 6*3 | 890.000 | خاص 10*3 | 1.650.000 |
خاص 16*3 | 2.600.000 | خاص 25*3 | 3.850.000 |
خاص 35*3 | 5.500.000 | ||
50*3 | 7.600.000 | 70*3 | 10.700.000 |
1.5*4 | 435.000 | 2.5*4 | 570.000 |
4*4 | 900.000 | 6*4 | 1.350.000 |
10*4 | 2.140.000 | 16*4 | 3.080.000 |
25*4 | 5.200.000 | 35*4 | '- |
1.5*8 | 750.000 | 2.5*8 | 1.150.000 |
1.5*12 | 1.100.000 | 2.5*12 | 1.900.000 |
1.5*16 | 1.500.000 | 2.5*16 | 2.680.000 |
قیمت سیم خشک کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم 0.5 خشک | '- | سیم 0.75 خشک | '- |
سیم 1 خشک | 4.660.000 | سیم 1.5 خشک | 6.650.000 |
سیم 2.5 خشک | 10.450.000 | سیم 4 خشک | 18.500.000 |
سیم 6 خشک | 26.900.000 |
قیمت کابل کیسه ای کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 5.680.000 | 0.75*2 | 7.490.000 |
1*2 | 9.940.000 |
قیمت کابل خشک کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل خشک 10*1 | 480.000 | کابل خشک 16*1 | 720.000 |
کابل خشک 25*1 | 1.180.000 | کابل خشک 35*1 | 1.580.000 |
کابل خشک 50*1 | 2.210.000 | کابل خشک 70*1 | 3.200.000 |
کابل خشک 95*1 | 4.440.000 | کابل خشک 120*1 | 5.700.000 |
کابل خشک 150*1 | 6.950.000 | کابل خشک 185*1 | 8.550.000 |
کابل خشک 240*1 | 11.200.000 | کابل خشک 300*1 | 13.700.000 |
قیمت کابل مهاردار کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.5*12 | 2.000.000 | 1.5*16 | 2.700.000 |
قیمت کابل کولری کسری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کولری 1*4 | 22.200.000 | کولری 1.5*4 | 27.400.000 |
کولری 1*5 | 24.700.000 | کولری 1.5*5 | 34.000.000 |
جهت ارتباط با پشتیبانان ما تماس بگیرید
تضمین اصالت و سلامت کالا
استفاده از سیم و کابل تخصصی در هر مکان
شما به راحتی می توانید از طریق شماره های زیر با کارشناسان سیم و کابل کسری در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.
02133922795 📞 | 09127796852 📞
پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه برای خود با کارشناسان سیم و کابل کسری تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!
02133922795 📞 | 09127796852 📞
بله شما می تواندی با مراجعه به فروشگاه سیم و کابل کسری واقع در لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه، پاساژ اتحادیه، طبقه2، پلاک38 سفارش خود را به صورت حضوری دریافت نمایید.
فروشگاه سیم و کابل کسری با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه تولید و فروش تجهیزات برق صنعتی و انواع سیم و کابل، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.
هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.
فروشگاه سیم و کابل کسری بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا 7 روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.