لیست قیمت سیم و کابل کسری
راههای ارتباطی برای خرید و سفارش انواع محصولات سیم و کابل کسری از عرضه کننده و کارخانه اصلی در بازار لاله زار
برای بهرهمندی از تخفیفات ویژه در هنگام ثبت سفارش و دانلود لیست قیمت محصولات اطلاعات خود را وارد نمایید.
نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 225.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 350.000 |
کابل زمینی 4*2 | 600.000 | کابل زمینی 6*2 | 785.000 |
کابل زمینی 10*2 | 1.400.000 | کابل زمینی 16*2 | 2.200.000 |
کابل زمینی 25*2 | 3.550.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 326.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 497.000 | کابل زمینی 4*3 | 860.000 |
کابل زمینی 6*3 | 1.210.000 | کابل زمینی 10*3 | 2.135.000 |
کابل زمینی 16*3 | 3.160.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 6.350.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 8.100.000 | کابل زمینی 35+70*3 | 15.950.000 |
کابل زمینی 50+95*3 | 22.700.000 | ||
کابل زمینی 1.5*4 | 410.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 637.000 |
کابل زمینی 4*4 | 1.120.000 | کابل زمینی 6*4 | 1.580.000 |
کابل زمینی 10*4 | 2.670.000 | کابل زمینی 16*4 | 3.980.000 |
کابل زمینی 25*4 | 6.950.000 | کابل زمینی 35*4 | 9.350.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 520.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 800.000 |
کابل زمینی 4*5 | 1.410.000 | کابل زمینی 6*5 | 2.050.000 |
کابل زمینی 10*5 | 3.350.000 | کابل زمینی 16*5 | 5.000.000 |
کابل زمینی 25*5 | 8.850.000 | کابل زمینی 35*5 | 11.600.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 740.000 | کابل زمینی 1.5*10 | 980.000 |
کابل زمینی 1.5*12 | 1.290.000 | کابل زمینی 1.5*16 | 1.700.000 |
کابل زمینی 1.5*19 | 2.250.000 | کابل زمینی 1.5*24 | 2.750.000 |
کابل مهار دار ۱.۵*۱۲ | 1.970.000 | کابل مهار دار ۱.۵*۱۶ | 2.570.000 |
کابل افشان ۰.۵*۲ | 96.500 | کابل افشان 1*2 | 157.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۲ | 120.500 | کابل افشان ۱.۵*۲ | 212.000 |
کابل افشان ۲.۵*۲ | 330.000 | کابل افشان ۴*۲ | 566.000 |
کابل افشان ۶*۲ | 783.000 | کابل افشان ۱۰*۲ | 1.460.000 |
کابل افشان ۱۶*۲ | 2.300.000 | کابل افشان ۰.۵*۳ | 130.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۳ | 167.500 | کابل افشان ۱*۳ | 220.000 |
کابل افشان ۱.۵*۳ | 308.000 | کابل افشان ۲.۵*۳ | 469.000 |
کابل افشان ۴*۳ | 812.000 | کابل افشان ۶*۳ | 1.136.000 |
کابل افشان ۱۰*۳ | 2.020.000 | کابل افشان ۱۶*۳ | 2.985.000 |
کابل افشان ۲۵*۳ | 5.000.000 | کابل افشان 16+25*۳ | 6.000.000 |
کابل افشان ۳۵*۳ | 6.550.000 | کابل افشان 16+35*۳ | 7.640.000 |
کابل افشان ۵۰*۳ | 9.200.000 | کابل افشان 25+50*۳ | 11.350.000 |
کابل افشان ۷۰*۳ | 13.900.000 | کابل افشان 35+70*3 | 16.000.000 |
کابل افشان ۹۵*۳ | 18.900.000 | کابل افشان 50+95*۳ | 22.200.000 |
کابل افشان 70+120*3 | 28.500.000 | ||
کابل افشان ۰.۵*۴ | 171.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۴ | 213.000 |
کابل افشان ۱*۴ | 282.000 | کابل افشان ۱.۵*۴ | 387.000 |
کابل افشان ۲.۵*۴ | 600.000 | کابل افشان ۴*۴ | 1.053.000 |
کابل افشان ۶*۴ | 1.493.000 | کابل افشان ۱۰*۴ | 2.660.000 |
کابل افشان ۱۶*۴ | 3.980.000 | کابل افشان ۲۵*۴ | 6.920.000 |
کابل افشان ۳۵*۴ | 9.220.000 | کابل افشان ۰.۵*۵ | 235.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۵ | 290.000 | کابل افشان ۱*۵ | 374.000 |
کابل افشان ۱.۵*۵ | 490.000 | کابل افشان ۲.۵*۵ | 752.000 |
کابل افشان ۴*۵ | 1.340.000 | کابل افشان ۶*۵ | 1.910.000 |
کابل افشان ۱۰*۵ | 3.340.000 | کابل افشان ۱۶*۵ | 4.990.000 |
کابل افشان ۲۵*۵ | 8.760.000 | کابل افشان ۳۵*۵ | 11.500.000 |
کابل افشان ۰.۵*۶ | 290.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۶ | 400.000 |
کابل افشان ۱*۶ | 483.000 | کابل افشان ۱.۵*۶ | 630.000 |
کابل افشان ۰.۵*۷ | 330.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۷ | 433.000 |
کابل افشان ۱*۷ | 52.000 | کابل افشان ۱.۵*۷ | 700.000 |
کابل افشان ۲.۵*۷ | 1.160.000 | کابل افشان ۴*۷ | 2.050.000 |
کابل افشان ۶*۷ | 3.200.000 | کابل افشان ۱۰*۷ | 5.300.000 |
کابل افشان ۰.۵*۸ | 390.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۸ | 490.000 |
کابل افشان ۱*۸ | 630.000 | کابل افشان ۱.۵*۸ | 850.000 |
کابل افشان ۲.۵*۸ | 1.350.000 | کابل افشان ۰.۵*۱۰ | 507.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۱۰ | 630.000 | کابل افشان ۱*۱۰ | 785.000 |
کابل افشان ۱.۵*۱۰ | 970.000 | کابل افشان ۲.۵*۱۰ | 1.810.000 |
کابل افشان ۰.۵*۱۲ | 592.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۱۲ | 740.000 |
کابل افشان ۱*۱۲ | 930.000 | کابل افشان ۱.۵*۱۲ | 1.270.000 |
کابل افشان ۲.۵*۱۲ | 2.190.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۱۴ | 900.000 |
کابل افشان ۱*۱۴ | 1.150.000 | کابل افشان ۱.۵*۱۴ | 1.550.000 |
کابل افشان ۰.۵*۱۶ | 813.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۱۶ | 1.050.000 |
کابل افشان ۱*۱۶ | 1.240.000 | کابل افشان ۱.۵*۱۶ | 1.690.000 |
کابل افشان ۲.۵*۱۶ | 2.980.000 | کابل افشان ۰.۵*۲۰ | 992.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۲۰ | 1.280.000 | کابل افشان ۱*۲۰ | 1.620.000 |
کابل افشان ۱.۵*۲۰ | 2.230.000 | کابل افشان ۲.۵*۲۰ | 3.900.000 |
کابل افشان ۰.۵*۲۴ | 1.200.000 | کابل افشان ۰.۷۵*۲۴ | 1.520.000 |
کابل افشان ۱*۲۴ | 1.920.000 | کابل افشان ۱.۵*۲۴ | 2.680.000 |
کابل افشان ۲.۵*۲۴ | 4.820.000 | کابل افشان ۰.۵*۳۰ | 1.560.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۳۰ | 1.920.000 | کابل افشان ۱*۳۰ | 2.500.000 |
کابل افشان ۱.۵*۳۰ | 3.520.000 | کابل افشان ۰.۵*۴۰ | 2.350.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۴۰ | 2.850.000 | کابل افشان ۱*۴۰ | 3.800.000 |
کابل افشان ۱.۵*۴۰ | 5.300.000 | کابل افشان ۰.۵*۵۰ | 2.750.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۵۰ | 3.600.000 | کابل افشان ۱*۵۰ | 4.700.000 |
کابل افشان ۱.۵*۵۲ | 6.720.000 | کابل افشان ۰.۵*۶۰ | 3.350.000 |
کابل افشان ۰.۷۵*۶۰ | 4.100.000 | کابل افشان ۱*۶۰ | 5.700.000 |
کابل افشان ۱.۵*۶۱ | 8.050.000 | کابل افشان ۱.۵*۶۰ | 8.050.000 |
کابل نایلونی ۰.۵*۲ | 7.700.000 | کابل نایلونی ۰.۷۵*۲ | 10.200.000 |
کابل نایلونی ۱*۲ | 13.500.000 | کابل نایلونی ۱.۵*۲ | 18.100.000 |
کابل نایلونی ۲.۵*۲ | 30.600.000 | ||
کابل کیسه ای ۰.۵*۲ | 7.000.000 | کابل کیسه ای ۰.۷۵*۲ | 9.200.000 |
کابل کیسه ای ۱*۲ | 12.200.000 | ||
کابل ۱۸۵*۱ | 11.200.000 | کابل ۲۴۰*۱ | 14.500.000 |
کابل ۳۰۰*۱ | 18.200.000 | ||
سیم ۰.۵*1 | 3.450.000 | سیم ۰.۷۵ | 4.600.000 |
سیم 1 | 6.070.000 | سیم ۱.۵ | 8.600.000 |
سیم ۲.۵ | 13.600.000 | سیم ۴ | 24.200.000 |
سیم ۶ | 35.200.000 | سیم ۱۰ | 621.000 |
سیم ۱۶*۱ | 933.000 | سیم ۲۵*۱ | 1.540.000 |
سیم ۳۵*۱ | 2.070.000 | سیم ۵۰*۱ | 2.870.000 |
سیم ۷۰*۱ | 4.100.000 | سیم ۹۵*۱ | 5.750.000 |
سیم ۱۲۰*۱ | 7.250.000 | سیم ۱۵۰*۱ | 9.100.000 |
سیم تخت خاص ۶*۳ | 1.580.000 | سیم تخت خاص ۱۰*۳ | 2.500.000 |
سیم تخت خاص ۱۶*۳ | 3.700.000 | سیم تخت خاص ۲۵*۳ | 6.200.000 |
سیم تخت خاص ۳۵*۳ | 8.100.000 | ||
سیم تخت ۵۰*۳ | 11.300.000 | سیم تخت ۷۰*۳ | 16.400.000 |
سیم تخت ۱.۵*۴ | 540.000 | سیم تخت ۲.۵*۴ | 840.000 |
سیم تخت ۴*۴ | 1.470.000 | سیم تخت ۶*۴ | 2.090.000 |
سیم تخت ۱۰*۴ | 3.300.000 | سیم تخت ۱۶*۴ | 4.600.000 |
سیم تخت ۲۵*۴ | 8.200.000 | ||
سیم تخت ۱.۵*۸ | 1.070.000 | سیم تخت ۲.۵*۸ | 1.820.000 |
سیم تخت ۱.۵*۱۲ | 1.600.000 | سیم تخت ۲.۵*۱۲ | 2.500.000 |
سیم تخت ۱.۵*۱۶ | 2.130.000 | سیم تخت ۲.۵*۱۶ | 3.450.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲ | 115.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲ | 148.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲ | 188.000 | کابل شیلد دار ۱*۲ | 224.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۲ | 283.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲ | 460.000 |
کابل شیلد دار ۴*۲ | 840.000 | کابل شیلد دار ۶*۲ | 1.150.000 |
کابل شیلد دار ۱۰*۲ | 1.950.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳ | 160.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۳ | 219.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳ | 285.000 |
کابل شیلد دار ۱*۳ | 335.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۳ | 410.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۳ | 595.000 | کابل شیلد دار ۴*۳ | 1.280.000 |
کابل شیلد دار ۶*۳ | 1.800.000 | کابل شیلد دار ۱۰*۳ | 3.100.000 |
کابل شیلد دار ۲۵*۳ | 7.450.000 | ||
کابل شیلد دار 25+50*3 | 19.000.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۵*۴ | 264.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴ | 332.000 | کابل شیلد دار ۱*۴ | 415.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۴ | 534.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۴ | 845.000 |
کابل شیلد دار ۴*۴ | 1.470.000 | کابل شیلد دار ۶*۴ | 2.050.000 |
کابل شیلد دار ۱۰*۴ | 3.720.000 | کابل شیلد دار ۱۶*۴ | 5.500.000 |
کابل شیلد دار ۲۵*۴ | 10.200.000 | کابل شیلد دار ۳۵*۴ | 14.000.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۵ | 325.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۵ | 430.000 | کابل شیلد دار ۱*۵ | 522.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۵ | 682.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۵ | 1.230.000 |
کابل شیلد دار ۴*۵ | 2.050.000 | کابل شیلد دار ۶*۵ | 2.950.000 |
کابل شیلد دار ۱۰*۵ | 5.100.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۵*۶ | 400.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۶ | 520.000 |
کابل شیلد دار ۱*۶ | 650.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۶ | 850.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۷ | 450.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۷ | 570.000 |
کابل شیلد دار ۱*۷ | 760.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۷ | 970.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۷ | 1.600.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۸ | 346.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۸ | 540.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۸ | 670.000 |
کابل شیلد دار ۱*۸ | 835.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۸ | 1.100.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۰ | 420.000 | ||
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۰ | 650.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۰ | 840.000 |
کابل شیلد دار ۱*۱۰ | 1.000.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۰ | 1.400.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۰ | 2.400.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۲ | 470.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۱۲ | 800.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۲ | 990.000 |
کابل شیلد دار ۱*۱۲ | 1.160.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۲ | 1.560.000 |
کابل شیلد دار ۲.۵*۱۲ | 2.650.000 | ||
کابل شیلد دار ۱*۱۴ | 1.480.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۱۴ | 2.000.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۱۶ | 570.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۱۶ | 1.040.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۱۶ | 1.290.000 | کابل شیلد دار ۱*۱۶ | 1.670.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۱۶ | 2.300.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۱۶ | 3.850.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۰ | 680.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲۰ | 1.300.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۰ | 1.580.000 | کابل شیلد دار ۱*۲۰ | 2.020.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۰ | 2.800.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲۰ | 4.950.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۲۴ | 820.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۲۴ | 1.490.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۲۴ | 1.870.000 | کابل شیلد دار ۱*۲۴ | 2.490.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۲۴ | 3.300.000 | کابل شیلد دار ۲.۵*۲۴ | 6.140.000 |
کابل شیلد دار ۰.۲۵*۳۰ | 1.100.000 | کابل شیلد دار ۰.۵*۳۰ | 1.720.000 |
کابل شیلد دار ۰.۷۵*۳۰ | 2.520.000 | کابل شیلد دار ۱*۳۰ | 3.200.000 |
کابل شیلد دار ۱.۵*۳۰ | 4.350.000 | کابل شیلد دار ۰.۲۵*۴۰ | 1.850.000 |
کابل شیلد دار ۰.۵*۴۰ | 2.520.000 | کابل شیلد دار ۰.۷۵*۴۰ | 3.270.000 |
کابل شیلد دار ۱*۴۰ | 4.280.000 | کابل شیلد دار ۱.۵*۴۰ | 6.200.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۱۰ | 119.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۳۰ | 314.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۵*۲*۵۰ | 490.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴ | 41.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶ | 92.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰ | 147.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵ | 216.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵ | تماس بگیرید | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰ | تماس بگیرید |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰ | 510.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۵۰ | 625.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲ | 112.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴ | 202.000 | ||
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۶ | 265.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۰ | 440.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۱۵ | 700.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۰ | 950.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۲۵ | تماس بگیرید | کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۳۰ | تماس بگیرید |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*۴۰ | 510.000 | کابل مخابراتی هوایی ۰.6*۲*۵۰ | 625.000 |
کابل مخابراتی هوایی ۰.۶*۲*20 | 285.000 | کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v | 77.000 |
کابل مخابراتی هوایی 4.5c2v | 55.000 | کابل مخابراتی هوایی 3c2v | 75.000 |
کابل مخابراتی هوایی 2.5c2v | 70.000 | ||
کابل کولری ۱.۵*۴ | 36.700.000 | ||
کابل کولری ۱*۵ | 33.100.000 | کابل کولری ۱.۵*۵ | 45.700.000 |
کابل آلومینیوم ۶*۲ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۰*۲ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۶*۲ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۲۵*۲ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۳۵*۲ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۰*۴ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۶*۴ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۲۵*۴ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۳۵*۴ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۵.۱۶ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۲۵*۵ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۳۵*۵ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۶+۲۵*۳ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۶+۳۵*۳ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۲۵+۵۰*۳ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۳۵+۷۰*۳ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۷۰*۱ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۵۰*۱ | تماس بگیرید |
کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱ | تماس بگیرید | کابل آلومینیوم ۱۸۵*۱ | تماس بگیرید |
کابل خشک ۱۰*۱ | 660.000 | کابل خشک ۱۶*۱ | 1.035.000 |
کابل خشک ۲۵*۱ | 1.695.000 | کابل خشک ۳۵*۱ | 2.250.000 |
کابل خشک ۵۰*۱ | 3.140.000 | کابل خشک ۷۰*۱ | 4.450.000 |
کابل خشک ۹۵*۱ | 6.190.000 | کابل خشک 120*۱ | 8.600.000 |
سیم ۰.۵ خشک | تماس بگیرید | سیم ۰.۷۵ خشک | تماس بگیرید |
سیم ۱ خشک | 6.400.000 | سیم ۱.۵ خشک | 9.100.000 |
سیم ۲.۵ خشک | 14.400.000 | سیم ۴ خشک | 25.600.000 |
سیم ۶ خشک | 37.200.000 | ||
کابل زمینی 0.6 *2*2 | 42.000 | کابل زمینی 0.6*2*4 | 71.000 |
کابل زمینی 0.6*2*6 | 91.000 | کابل زمینی 0.6 *2*10 | 151.000 |
کابل زمینی 0.6*2*15 | 198.000 | کابل زمینی 0.6 *2*20 | 260.000 |
کابل زمینی 0.6*2*30 | 380.000 | کابل زمینی 0.6*2*100 | 1.200.000 |
کابل زمینی 0.6*2*50 | 610.000 | کابل زمینی 0.6*2*2 | 105.000 |
کابل زمینی 0.6* 2*4 | 193.000 | کابل زمینی 0.6*2*6 | 273.000 |
کابل زمینی 0.6*2*10 | 450.000 | کابل زمینی 0.6*2*15 | 660.000 |
کابل زمینی 0.6*2*20 | 960.000 |
شرکت سیم و کابل کسری مانند هر برند دیگری در تلاش است تا بهترین چیزی را که شایسته مشتریان است ارائه دهد لذا در این مسیر از بهترین نیروهای متخصص خود استفاده میکند. محصولات تولیدی این شرکت بسیار متنوع است به همین دلیل هر مشتری میتواند از محصولات این شرکت برای هر نوع مصرفی استفاده کند. سیم ها و کابل های کسری دارای اندازه ها و مقاطع مختلف و دارای مشخصات فنی منحصر به فردی هستند و به همین دلیل از این محصولات برای مصارف مختلفی استفاده میشود. از محصولات این برند می توان به انواع کابل اشاره کرد:
کابل عایق، کابل شیلد، کابل هوایی، کابل خشک، کابل مسی و آلومینیومی، کابل فلت، کابل زمین و … که هر کدام از این کابل ها در موارد خاص مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین اماکن و تمامی استانداردهای ملی و بین المللی برای تولید آنها رعایت شده است. این شرکت در وهله اول رضایت مشتری را مورد توجه قرار می دهد اما علاوه بر کیفیت محصولات میخواهد قیمت مناسبی را نیز برای آنها در نظر بگیرد. از این رو قیمت های رقابتی و استثنایی محصولات کسری بیش از پیش باعث توجه گسترده ای از مشتریان به این محصولات شده است. در این مدت مورد توجه مشتریان قرار گرفته است. لازم به ذکر است محصولات این برند به تمام نقاط کشور ارسال و توسط نمایندگی های رسمی و مراکز معتبر به فروش میرسد. بنابراین برای تهیه سیم و کابل کسری با خیال راحت به فروشگاه ها سر بزنید و از اصل بودن آنها مطمئن شوید.